Наименование | Стоимость руб. |
Плановое ТО | |
Замена масла и масляного фильтра | 600 |
Замена воздушного фильтра | 300 |
Замена топливного фильтра | 700-1000 |
Замена салонного фильтра | 500 |
Двигатель и КПП | |
Замена двигателя и КПП в сборе | 15000 |
Замена ремня ГРМ/цепи ГРМ | 5000/10000 |
Замена насоса циркуляции охлаждающей жидкости 2.2/2.3 | 4000/6000 |
Замена масляного поддона | 2500-3000 |
Замена масляного насоса 2.2/2.3 | 3500/8000 |
Замена переднего сальника коленвала 2.3 | 6500 |
Замена ТНВД 2.2/2.3 | 4000/7000 |
Замена вентилятора радиатора | 1500 |
Замена радиатора (основоного) | 3500 |
Замена топливного бака | 3000 |
Замена топливного (погружного) насоса | 1500 |
Замена ГЦС (главный цилиндр сцепления) | 1000 |
Снятие/установка ГЦС с восстановлением | 2500 |
Замена рабочего цилиндра сцепления | 6500 |
Замена сцепления, выжимного подшипника | 6500 |
Замена крана отопителя салона | 8500 |
Замена радиатора отопителя салона | 5000-11500 |
Снятие/установка ГУР 2.3 | 3000 |
Снятие/установка ГУР 2.2 | 2000 |
Замена клапана ЕГР | 1500 |
Замена турбины | 7000 |
Снятие/установка топливной форсунки | 600 |
Замена опоры ДВС | 1500 |
Замена опоры КПП | 500 |
Замена масла КПП | 600 |
Замена сальника приводного вала | 1800 |
Подвеска | |
Замена сайлентблоков переднего рычага | 1500 |
Замена сайлентблоков рессоры | 2000/2500 |
Замена подшипника передней ступицы | 2300 |
Замена подшипника задней ступицы | 2300 |
Замена шаровой опоры | 600 |
Замена рулевого наконечника | 500 |
Замена переднего амортизатора | 1800 |
Замена заднего амортизатора | 500 |
Снятие/установка приводного вала | 1500 |
Замена пыльника шруса | 1500 |
Замена наружнего шруса | 1500 |
Замена стойки стабилизатора | 500 |
Замена рулевой тяги | 800 |
Замена подрамника | 5000 |
Снятие/установка рулевой рейки | 4500 |
Снятие/установка рулевой рейки с вывозом в ремонт | 4500 |
Замена рессоры | 1500 |
Тормозная система | |
Замена передних тормозных колодок | 800 |
Замена задних (дисковых) тормозных колодок | 800 |
Замена задних (барабанных) тормозных колодок | 2500 |
Замена переднего тормозного диска | 800 |
Замена заднего тормозного диска | 800 |
Замена заднего тормозного барабана | 800 |
Замена колодок стояночного тормоза | 2500 |
Замена заднего троса стояночного тормоза | 2000 |
Замена переднего троса стояночного тормоза | 700 |
Разработка направляющей тормозного суппорта | 300 |
Замена направляющих тормозного суппорта | 500 |
Снятие/установка (замена) тормозного суппорта | 1000 |
Снятие/установка/ремонт тормозного суппорта | 2500 |
Замена шланга переднего тормоза | 500 |
Замена главного тормозного цилиндра | 2500 |
Прокачка тормозной системы с доливом тормозной жидкости | 500 |
Замена тормозной жидкости | 1200 |
Электрика | |
Снятие/установка генератора 2.3/2.2 | 2000-2500 |
Переборка (ремонт) генератора | 2500 |
Замена сервисного ремня | 500 |
Замена сервисного ремня с роликами 2.3/2.2 | 1500/2000 |
Снятие/установка стартера 2.3/2.2 | 1000/2000 |
Переборка (ремонт) стартера | 2500 |
Замена звукового сигнала | 1000 |
Замена электродвигателя трапеции | 2000 |
Замена трапеции | 2000 |
Замена регулятора давления топлива | 1500 |
Замена ПТФ (штатный крепеж) | 3000 |
Установка ПТФ (с подключением) | 6000 |
Замена ламп фары | 500 |
Замена ламп заднего фонаря | 300 |
Замена ламп подсветки номерного знака | 150 |
Замена ламп фонаря дополнительного стопсигнал | 1000 |
- 8 (911) 925-31-51
- 8 (911) 925-31-51
- Напишите нам
- Обратный звонок
Ремонт микроавтобусов на базе FIAT DUCATO